Crussis
Crussis e-Savela 9.11- 715 Wh 2026
95 NmKrútiaci moment
715 WhBatéria
65 mmZdvih vpredu
—Hmotnosť
2 099 €2 599 €−19 %
Skladom v predajni Nové Zámky. Odoslanie do 1–5 pracovných dní, alebo osobný odber ešte dnes.
Kúpiť — 2 099 €Nákup dokončíte v košíku na rockbike.sk — tovar predáva a odosiela RockBike.
Tento bicykel stojí u nás v predajniPodzámska 31, 940 02 Nové Zámky, Po – Pi 9:00 – 17:00, So 9:00 – 12:00
Vlastný servisZáručný aj pozáručný servis priamo v Nových Zámkoch
Záruka 2 rokyZákonná záruka na celý bicykel, reklamácie rieši RockBike
Prehľad
Savela 9.11: Pohodlný a výkonný spoločník pre vaše trekingové expedície
Kompletná špecifikácia
Pohon a batéria
| batéria LG Li-Ion 715 Wh (19,88 Ah) ktorá poskytuje dostatok energie na náročnejšie a dlhšie cesty bez potreby častého dobíjania. |
Rám a odpruženie
| zdvihom 65 mm | a jednoduchým nastavením tlaku vzduchu sa vidlica ľahko prispôsobí vašej váhe a jazdnému štýlu. Precízne tlmí terénne nárazy a na rovine zostáva stabilný. Pre maximálnu kontrolu môžete jednoducho |
|---|
Ostatné
| E-Savela 9.11 | je navrhnutá tak, aby vám umožnila ľahko a s istotou preskúmať nielen mestské ulice, ale aj dlhšie trasy a rôzne typy povrchov. Robustný a zároveň ľahký hliníkový rám ponúka ideálnu kombináciu pevnosti a pohodlia, ktorú oceníte počas celodenných jázd a víkendových výletov. Srdcom elektrobiku je |
|---|---|
| vrcholný japonský pohon | pre svoj e-bike s motorom |
| PANASONIC GX Ultimate | ktorý ponúka ohromujúci |
| krútiaci moment 95 Nm | a |
| váži iba 2,95 kg | a to nielen na papieri. S týmto výkonným motorom môžete dosiahnuť maximálne potešenie z každej jazdy a zdolať aj ten najťažší terén. Je vysoko spoľahlivý a vďaka |
| japonskej kvalite | vás nenechá na holičkách. Jeho robustnosť a výkon ho stavia na špičku vo svojej triede a je pripravený poskytnúť vám dokonalý zážitok z jazdy. S konštantnou podporou a silou zvládne aj najstrmšie stúpanie. |
| 170 km na jedno nabitie | . Samozrejme, konkrétna vzdialenosť závisí od charakteru trasy a spôsobu využívania asistencie. S touto batériou získate nielen nekonečný výkon, ale aj slobodu preskúmavať všetko, čo vás láka, bez obáv z vybitia. Zvoľte spoľahlivosť a špičkový výkon s článkami od LG. |
| na ľavej strane riadidiel | . S tromi režimami asistencie – |
| HIGH, STANDARD a ECO | – máte kontrolu nad výkonom elektrobicykla. Navyše pri |
| dynamickom režime AUTO | reaguje motor na silu, akú šliapete do pedálov, a automaticky prispôsobuje krútiaci moment, poskytujúci vám |
| s certifikáciou IPX5 | čo znamená vysokú odolnosť proti vode. Ovládnite svoju jazdu s týmto špičkovým displejom od PANASONIC! |
| Technológia Eagle™ | od |
| SRAM | prináša hladké a presnejšie radenie s výnimočnou spoľahlivosťou. Technológia Eagle™ je revolúciou v MTB, pretože cyklistom ponúka |
| jednoprevodníkový pohon | ktorý je navrhnutý presne podľa potreby – nízka hmotnosť, odolnosť, intuitívne ovládanie a rozsah prevodov pre jazdu vo všetkých terénoch. Eagle™. SX Eagle™ |
| s 12 rýchlosťami | je tu, aby umožnil ľahší prístup k výhodám systému Eagle™ pre oveľa viac cyklistov než kedykoľvek predtým. |
| uzamknúť pruženie priamo z korunky vidlice . S touto vidlicou si užite plynulú a bezstarostnú jazdu v každom teréne! | |
Aký bude reálny dojazd?
Kapacita batérie je 715 Wh. Dojazd z nej vychádza rôzne podľa toho, kde a ako jazdíte — nastavte si to.
Odhadovaný dojazd: —
Odhad, nie garancia. Vychádza zo spotreby 7–24 Wh/km podľa terénu a režimu, pri jazdcovi 85 kg, teplote nad 10 °C a rovnomernej jazde. Vietor, tlak v pneumatikách, náklad a chlad dojazd znižujú.


